|
商品の詳細:
|
| 材料: | ペーパー パルプ | 産業使用: | 電子プロダクト |
|---|---|---|---|
| 製品名: | 熱い販売のEcoの友好的な電子工学は包装材料をパルプにするためにペーパーを形成した | 色: | あなたの要求ごと |
| 形: | カスタマイズされる | MOQ: | 1000 PC |
| ハイライト: | 耐衝撃性の形成されたペーパー パルプの包装,形成されたペーパー パルプの包装材料,耐衝撃性のパルプの包装材料 |
||
熱い販売のEcoの友好的な電子工学は包装材料をパルプにするためにペーパーを形成した
100%の電子工学プロダクトのための再生利用できる形成されたペーパー パルプの皿
![]()
| 乾燥した押す形成されたパルプ | 波形プロダクト | |
|---|---|---|
| 材料 | Corrguatedのパルプ、木材パルプ | ボール紙 |
| 持続性 | 支持できる、回復可能 | 再生利用できる |
| Apperance | 粗雑面 | 偉大な人 |
| 色 | 、黒い白い自然/ブラウン | 変数 |
| 用具の費用 | 受諾可能 | 低速 |
| 価格 | 安定した費用 | 不安定 |
| Proformance | 優秀な、公認の低下のテスト | 適用範囲が広い |
| 緩和 | よい振動及び緩和 | Inconsistenの振動及びcushioniong |
| 保護 | 幾何学 | 複雑にされる |
| Shipping&の貯蔵 | 積み重ね可能で、高い船積み及び貯蔵費用 | より高い人件費及びアセンブリ |
| 空電 | 静的なニュートラル | 静的なニュートラル |
| 気候の許容 | 極度な温度によって非影響を受けた | 湿気はproformanceに影響を与える |
私達に連絡する興味なら歓迎。
コンタクトパーソン: Mrs. EVA
電話番号: 13708973545